اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۴۱۱,۱۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۵۸۸,۸۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۱۹۳,۶۹۰,۳۹۲,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۳,۸۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۲,۳۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۲,۳۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,353,828 | 1,352,357 | 1,352,357 | ۰ | ۱۸,۵۰۳ | ۲۷,۴۶۳,۸۰۱ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۴۱۱,۱۱۶ | ۲۲,۱۹۳,۶۹۰,۳۹۲,۸۹۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,358,020 | 1,356,551 | 1,356,551 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۲,۲۳۷,۴۱۶,۴۶۶,۶۰۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,343,585 | 1,342,131 | 1,342,131 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۲,۰۰۱,۰۳۷,۹۵۲,۹۸۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,322,024 | 1,320,547 | 1,320,547 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۱,۶۴۷,۲۱۴,۲۵۰,۰۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,316,696 | 1,315,225 | 1,315,225 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۱,۵۵۹,۹۷۹,۴۳۱,۶۰۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,316,661 | 1,315,190 | 1,315,190 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۱,۵۵۹,۴۰۲,۸۳۴,۹۳۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,316,626 | 1,315,155 | 1,315,155 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۱,۵۵۸,۸۲۶,۱۹۸,۹۵۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,316,924 | 1,315,457 | 1,315,457 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۱,۵۶۳,۷۶۹,۶۰۹,۰۶۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,311,262 | 1,309,803 | 1,309,803 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۱,۴۷۱,۰۸۹,۲۱۱,۲۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,304,325 | 1,302,887 | 1,302,887 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۱,۳۵۷,۷۲۹,۱۸۸,۹۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,288,286 | 1,286,872 | 1,286,872 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۱,۰۹۵,۱۹۸,۷۲۰,۳۷۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,267,256 | 1,265,842 | 1,265,842 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۰,۷۵۰,۴۵۰,۲۸۵,۴۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,267,224 | 1,265,810 | 1,265,810 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۰,۷۴۹,۹۲۸,۶۸۳,۲۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,267,193 | 1,265,778 | 1,265,778 | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۰,۷۴۹,۴۰۶,۹۷۰,۷۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,272,142 | 1,270,729 | 1,270,729 | ۰ | ۱۰۵,۵۹۷ | ۲۷,۴۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۹۲,۶۱۳ | ۲۰,۸۳۰,۵۷۵,۲۹۲,۷۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,276,950 | 1,275,526 | 1,275,526 | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۳۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۲۸۷,۰۱۶ | ۲۰,۷۷۴,۵۱۰,۸۵۱,۳۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,255,842 | 1,254,437 | 1,254,437 | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۳۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۲۸۷,۰۱۶ | ۲۰,۴۳۱,۰۳۶,۱۳۸,۱۵۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 1,234,413 | 1,233,028 | 1,233,028 | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۳۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۲۸۷,۰۱۶ | ۲۰,۰۸۲,۳۵۴,۶۶۳,۴۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,220,058 | 1,218,685 | 1,218,685 | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۳۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۲۸۷,۰۱۶ | ۱۹,۸۴۸,۷۳۵,۸۶۲,۵۰۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 1,219,944 | 1,218,570 | 1,218,570 | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۳۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۶,۲۸۷,۰۱۶ | ۱۹,۸۴۶,۸۷۶,۵۱۲,۴۰۴ |
مشاهده همه |