شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۹۱,۰۲۳ | ۷۱.۲۱ | ۱۸,۸۸۳,۳۹۴ | ۷۴.۴۸ | ۱۷,۶۰۹,۷۰۳ | ۶۹.۹۶ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ |
سایر سهام | ۹۷۰,۱۲۱ | ۹.۸۹ | ۲,۰۳۴,۷۷۷ | ۸.۰۲ | ۲,۱۷۷,۹۴۶ | ۸.۶۵ | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ |
اوراق مشارکت | ۳۹۰,۲۸۵ | ۳.۹۸ | ۵۱,۳۷۷ | ۰.۲ | ۵۲,۲۲۸ | ۰.۲۱ | ۵۲,۷۱۷ | ۰.۲۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۱۵,۱۷۸ | ۶.۲۷ | ۹۳۳,۵۹۵ | ۳.۶۸ | ۹۵۳,۷۴۲ | ۳.۷۹ | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ |
سایر داراییها | ۲۹۶,۷۶۳ | ۳.۰۲ | ۸۵۲,۳۴۰ | ۳.۳۶ | ۱,۸۷۶,۳۱۹ | ۷.۴۵ | ۲,۰۷۳,۴۷۳ | ۸.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۷۹,۳۱۸ | ۸.۹۶ | ۲,۵۹۸,۴۵۱ | ۱۰.۲۵ | ۲,۵۰۲,۴۶۹ | ۹.۹۴ | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |