شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۲۸۱,۳۲۸ | ۷۰.۷۰ | ۱۳,۶۵۱,۸۹۰ | ۶۴.۷۴ | ۱۲,۶۲۰,۶۸۱ | ۶۳.۹۵ | ۱۲,۸۸۴,۰۹۹ | ۶۲.۹۱ |
سایر سهام | ۱,۰۰۷,۴۷۱ | ۹.۷۹ | ۱,۸۵۱,۰۶۶ | ۸.۷۸ | ۱,۶۹۵,۰۳۴ | ۸.۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱,۵۵۷,۶۸۶ | ۷.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |
اوراق مشارکت | ۳۷۷,۲۴۹ | ۳.۶۶ | ۷۵,۷۲۷ | ۰.۳۶ | ۱۲۲,۶۵۱ | ۰.۶۲ | ۴۱۹,۹۱۳ | ۲.۰۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۳۵,۵۴۵ | ۶.۱۷ | ۱,۰۶۰,۲۴۹ | ۵.۰۳ | ۸۹۸,۷۵۴ | ۴.۵۵ | ۱,۰۷۵,۹۳۴ | ۵.۲۵ |
سایر داراییها | ۳۵۰,۴۰۷ | ۳.۴۰ | ۱,۵۹۶,۵۳۶ | ۷.۵۷ | ۱,۶۰۸,۶۹۰ | ۸.۱۵ | ۱,۷۷۱,۷۲۶ | ۸.۶۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۰۰۲,۶۳۶ | ۹.۷۴ | ۲,۸۵۱,۰۲۸ | ۱۳.۵۲ | ۲,۷۸۹,۶۰۱ | ۱۴.۱۴ | ۲,۷۷۰,۳۷۱ | ۱۳.۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |