شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۰۱۲,۰۶۶ | ۷۰.۰۷ | ۱۹,۰۷۴,۲۱۳ | ۷۴.۴۹ | ۱۸,۶۸۸,۴۱۸ | ۷۷.۸۹ | ۲۰,۱۱۴,۵۰۸ | ۷۸.۰۴ |
سایر سهام | ۸۸۹,۹۵۳ | ۱۰.۳۷ | ۱,۷۲۹,۹۴۸ | ۶.۷۶ | ۱,۶۴۷,۰۷۳ | ۶.۸۶ | ۱,۷۸۱,۲۶۳ | ۶.۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |
اوراق مشارکت | ۴۱۴,۵۲۵ | ۴.۸۳ | ۳۱۳,۳۳۱ | ۱.۲۲ | ۲۰۱,۷۴۸ | ۰.۸۴ | ۱۱۸,۴۳۵ | ۰.۴۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸۷,۴۱۸ | ۶.۸۵ | ۷۹۱,۰۹۹ | ۳.۰۹ | ۵۴۴,۳۶۲ | ۲.۲۷ | ۷۰۵,۶۳۶ | ۲.۷۴ |
سایر داراییها | ۲۷۹,۷۳۷ | ۳.۲۶ | ۹۸۴,۱۲۰ | ۳.۸۴ | ۳۲,۲۲۴ | ۰.۱۳ | ۲۳۸,۷۴۷ | ۰.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۵۸,۴۹۲ | ۷.۶۷ | ۲,۷۱۳,۲۸۵ | ۱۰.۶ | ۲,۸۸۰,۶۳۲ | ۱۲.۰۱ | ۲,۸۱۶,۳۹۲ | ۱۰.۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |