شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۱۸۷,۲۰۳ | ۷۰.۹۳ | ۱۵,۶۸۳,۳۶۸ | ۶۷.۰۳ | ۱۴,۱۳۴,۵۸۰ | ۶۴.۸۹ | ۱۳,۸۵۴,۸۹۹ | ۶۴.۰۱ |
سایر سهام | ۹۹۴,۹۲۸ | ۹.۸۲ | ۲,۰۴۳,۲۳۱ | ۸.۷۳ | ۱,۹۴۵,۹۸۷ | ۸.۹۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱,۹۲۱,۷۰۰ | ۸.۸۸ |
اوراق مشارکت | ۳۸۲,۰۱۴ | ۳.۷۷ | ۵۱,۳۹۰ | ۰.۲۲ | ۵۱,۴۳۲ | ۰.۲۴ | ۵۱,۹۰۸ | ۰.۲۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۳۰,۱۹۵ | ۶.۲۲ | ۱,۱۴۸,۲۳۷ | ۴.۹۱ | ۱,۱۷۵,۷۵۹ | ۵.۴ | ۱,۳۴۸,۹۵۲ | ۶.۲۳ |
سایر داراییها | ۳۲۸,۹۳۹ | ۳.۲۵ | ۱,۷۱۲,۲۰۱ | ۷.۳۲ | ۱,۵۵۱,۴۱۴ | ۷.۱۲ | ۱,۵۵۸,۹۹۶ | ۷.۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۵۴,۸۳۸ | ۹.۴۲ | ۲,۷۵۸,۷۴۹ | ۱۱.۷۹ | ۲,۹۲۴,۶۳۷ | ۱۳.۴۳ | ۲,۹۰۸,۸۲۸ | ۱۳.۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |