شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۰۱۴,۷۹۹ | ۷۱.۱۹ | ۱۸,۵۵۵,۶۴۵ | ۷۳.۷۷ | ۱۷,۱۷۸,۴۷۶ | ۶۹.۱۸ | ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ | ۶۷.۱۲ |
سایر سهام | ۹۷۲,۸۲۵ | ۹.۸۷ | ۲,۰۳۷,۰۵۲ | ۸.۱ | ۲,۱۵۵,۶۲۹ | ۸.۶۹ | ۱,۹۹۷,۸۴۹ | ۸.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۳۸۹,۴۰۳ | ۳.۹۵ | ۵۱,۴۰۸ | ۰.۲ | ۵۲,۱۷۶ | ۰.۲۱ | ۵۰,۰۵۲ | ۰.۲۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۱۶,۳۴۳ | ۶.۲۶ | ۹۲۸,۰۴۱ | ۳.۶۹ | ۹۴۹,۷۲۴ | ۳.۸۲ | ۱,۵۳۵,۴۹۸ | ۶.۴۳ |
سایر داراییها | ۳۰۰,۹۶۱ | ۳.۰۵ | ۹۸۹,۰۰۹ | ۳.۹۳ | ۱,۹۶۳,۵۳۰ | ۷.۹۱ | ۱,۵۸۱,۶۶۴ | ۶.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۸۶,۷۶۶ | ۹.۰۰ | ۲,۵۹۱,۳۴۸ | ۱۰.۳ | ۲,۵۳۰,۳۴۷ | ۱۰.۱۹ | ۲,۶۸۴,۷۶۹ | ۱۱.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |