اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۲۱۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۷۸۷,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۴۰۰,۷۳۲,۴۹۳,۸۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۶,۵۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۹۴,۶۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۹۴,۶۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,396,537 | 1,394,674 | 1,394,674 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۲۱۲,۶۷۰ | ۲۵,۴۰۰,۷۳۲,۴۹۳,۸۸۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,389,104 | 1,387,250 | 1,387,250 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۲۱۲,۶۷۰ | ۲۵,۲۶۵,۵۳۰,۵۹۴,۵۸۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,360,602 | 1,358,786 | 1,358,786 | ۰ | ۳۲,۳۲۹ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۲۱۲,۶۷۰ | ۲۴,۷۴۷,۱۲۸,۶۵۷,۲۰۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,368,243 | 1,366,416 | 1,366,416 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۷۱,۰۲۱ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۸۰,۳۴۱ | ۲۴,۸۴۱,۹۰۱,۴۵۵,۶۲۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,338,018 | 1,336,230 | 1,336,230 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۷۱,۰۲۱ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۸۰,۳۴۱ | ۲۴,۲۹۳,۱۱۹,۹۶۰,۲۰۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,338,057 | 1,336,269 | 1,336,269 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۷۱,۰۲۱ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۸۰,۳۴۱ | ۲۴,۲۹۳,۸۳۱,۰۴۱,۷۰۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,338,090 | 1,336,303 | 1,336,303 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۷۱,۰۲۱ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۸۰,۳۴۱ | ۲۴,۲۹۴,۴۳۶,۹۸۰,۱۹۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,323,977 | 1,322,212 | 1,322,212 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۷۱,۰۲۱ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۸۰,۳۴۱ | ۲۴,۰۳۸,۲۵۸,۵۴۵,۷۸۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,317,471 | 1,315,716 | 1,315,716 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۷۱,۰۲۱ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۸۰,۳۴۱ | ۲۳,۹۲۰,۱۶۰,۸۸۸,۰۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,294,933 | 1,293,204 | 1,293,204 | ۰ | ۳۴,۱۶۱ | ۲۶,۵۷۱,۰۲۱ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۸۰,۳۴۱ | ۲۳,۵۱۰,۸۸۲,۴۳۸,۱۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,284,947 | 1,283,226 | 1,283,226 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۲۸۵,۶۵۵,۴۲۰,۹۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,273,112 | 1,271,404 | 1,271,404 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۰۷۱,۱۳۲,۴۹۴,۸۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,273,150 | 1,271,442 | 1,271,442 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۰۷۱,۸۲۰,۲۳۹,۸۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,273,188 | 1,271,480 | 1,271,480 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۰۷۲,۵۰۷,۹۵۷,۳۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,277,089 | 1,275,376 | 1,275,376 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۱۴۳,۲۰۹,۰۱۴,۷۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,280,574 | 1,278,854 | 1,278,854 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۲۰۶,۳۲۲,۶۷۷,۹۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,292,292 | 1,290,555 | 1,290,555 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۴۱۸,۶۴۸,۱۷۴,۹۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,307,283 | 1,305,529 | 1,305,529 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۶۹۰,۳۵۶,۸۵۲,۷۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,302,212 | 1,300,463 | 1,300,463 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۵۹۸,۴۴۰,۹۷۶,۱۴۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,302,251 | 1,300,502 | 1,300,502 | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۸۰ | ۱۸,۱۴۶,۱۸۰ | ۲۳,۵۹۹,۱۳۸,۹۴۹,۳۷۵ |
مشاهده همه |